| 基础参数 | |
| 外形尺寸(mm) | 1135*980*180 |
| 设备自重(kg) | 650 |
| 额定载荷(t) | 2-4 |
| 性能指标 | |
| 行驶速度(m/s) | 1.2 |
| 加速度(m/s²) | 0.2 |
| 举升时间(s) | 6 |
| 换向时间(s) | 5 |
| 定位精度(mm) | ±2 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池性能(kw·h) | ≥2.8 |
| 续航时间(h) | 6-8 |
| 充电时间(h) | 1-2 |
| 循环充放电次数(次) | 2000 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 适用温度(℃) | -10—45 |
| 电量显示 | 有 |
| 激光避障 | 有 |
| 烟雾检测 | 根据需要适配 |
| 温度检测 | 根据需要适配 |
| 急停按钮 | 有 |
| 托盘检测 | 有 |
上一页
下一页
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4001148110