物流机器人产品
专利与软件著作
科研平台
研发投入
重型堆垛机
高温堆垛机
轻型堆垛机
超高堆垛机
低温堆垛机
≤30
高度(m)
m≤20000
额定载重(kg)
≤160
行走速度(m/min)
0.4
行走加速度
≤40
升降速度
0.4
升降加速度
| 叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
| 叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
| 叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
| 适用温度(℃): | -25—+65 |
| 工作模式: | 手动/单机/连机/维护 |
| 作业方式: | 单一循环/复合循环 |
≤27
高度(m)
≤2000
额定载重(kg)
≤180
行走速度(m/min)
0.5
行走加速度
≤60
升降速度
0.5
升降加速度
| 叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
| 叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
| 叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
| 适用温度(℃): | 65 |
| 工作模式: | 手动/单机/连机/维护 |
| 作业方式: | 单一循环/复合循环 |
≤15
高度(m)
200
额定载重(kg)
≤210
行走速度(m/min)
0.5-1.0
行走加速度
≤60
升降速度
0.5
升降加速度
| 叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
| 叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
| 叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
| 适用温度(℃): | -25—+65 |
| 工作模式: | 手动/单机/连机/维护 |
| 作业方式: | 单一循环/复合循环 |
≤45
高度(m)
≤1000
额定载重(kg)
≤180
行走速度(m/min)
0.5
行走加速度
≤60
升降速度
0.5
升降加速度
| 叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
| 叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
| 叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
| 适用温度(℃): | -25—+65 |
| 工作模式: | 手动/单机/连机/维护 |
| 作业方式: | 单一循环/复合循环 |
≤27
高度(m)
≤2000
额定载重(kg)
≤180
行走速度(m/min)
0.5
行走加速度
≤60
升降速度
0.5
升降加速度
| 叉取速度(m/min): | ≤30/60 |
| 叉取加速度(m/s²): | 0.5/1 |
| 叉取定位精度(mm): | ≤±3 |
| 适用温度(℃): | -45 |
| 工作模式: | 手动/单机/连机/维护 |
| 作业方式: | 单一循环/复合循环 |
更多产品
万邦医药
智能工厂项目
万邦医药智能库项目引入了福莱瑞达智能仓储系统,配合立库、输送线等设备,实现物流中心整场自动化、作业少人化,提升整体运营效率。
无人化
仓库存取
50%
节省仓库作业人数
300%
库存量提升
80%
准确率提升
应用场景
高端智能物流装备供应商
立即咨询
